 
    厦门益唯特玻璃厂提供专业的激光玻璃的专业服务,产品采用美国进口康宁光学JGS1/JGS2、BK7、K9等材料为基底,特殊光学加工后形成激光器专用保护玻璃。产品主要应用于激光焊接机、激光切割机、光纤激光切割机、激光打标机等,主要作用是阻挡杂物飞溅,防止飞溅物损伤镜头。两面镀上高损伤阈值(>15J/cm2)的增透膜来减少反射。
根据客户的要求来定制波长:532/850/1030/1064/1070/1080/nm,双面镀膜2.表面数量:0/0,40/2080/50
3.表面精度:1/10 into,1/4 into2 into
4.厚度:±0.01mm±0.02mm
5.中心偏差:5Arc second1Arc Minute
厦门益唯特激光玻璃常有的规格尺寸型号如下,常规品种均有现货供应,批量订制价格优势明显,品质与一般生产厂家供应的产品,更有使用效果更好,寿命更长等特点,深受新老客户的一致好评。
| 序号 | 型号 | 名称 | 直径(mm) | 厚度(mm) | 材料 | 
| 1 | YWT10 | 激光保护镜片 | D10 | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 2 | YWT 1207 | 激光保护镜片 | D12.7 | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 3 | YWT 15 | 激光保护镜片 | D15 | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 4 | YWT 16 | 激光保护镜片 | D16 | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 5 | YWT 20 | 激光保护镜片 | D20 | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 6 | YWT 25 | 激光保护镜片 | D25 | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 7 | YWT 2504 | 激光保护镜片 | D25.4 | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 8 | YWT 30 | 激光保护镜片 | D30 | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 9 | YWT 3801 | 激光保护镜片 | D38.1 | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 10 | YWT 39 | 激光保护镜片 | D39 | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 11 | YWT 40 | 激光保护镜片 | D40 | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 12 | YWT 50 | 激光保护镜片 | D50 | 2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 13 | YWT 5008 | 激光保护镜片 | D50.8 | 2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 14 | YWT 51 | 激光保护镜片 | D51 | 2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 15 | YWT 5305 | 激光保护镜片 | D53.5 | 2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 16 | YWT 55 | 激光保护镜片 | D55 | 2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 17 | YWT 60 | 激光保护镜片 | D60 | 2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 18 | YWT 63 | 激光保护镜片 | D63 | 2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 19 | YWT 76 | 激光保护镜片 | D76 | 2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 20 | YWT 7602 | 激光保护镜片 | D76.2 | 2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 21 | YWT 78 | 激光保护镜片 | D78 | 2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 22 | YWT 100 | 激光保护镜片 | D100 | 3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 23 | YWT 123 | 激光保护镜片 | D123 | 3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 24 | YWT 134 | 激光保护镜片 | D134 | 3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 25 | YWT 150 | 激光保护镜片 | D150 | 3、4、5、8、10 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 26 | YWT 185 | 激光保护镜片 | D185 | 3、4、5、8、10 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 27 | YWT 200 | 激光保护镜片 | D200 | 3、4、5、8、10 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 28 | YWT 300 | 激光保护镜片 | D300 | 3、4、5、8、10、20 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 29 | YWT 400 | 激光保护镜片 | D400 | 3、4、5、8、10、20 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 30 | YWT 5050 | 激光保护镜片 | 50*50(方) | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 31 | YWT 6060 | 激光保护镜片 | 60*60(方) | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 32 | YWT 5970 | 激光保护镜片 | 59*70(方) | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 33 | YWT 8080 | 激光保护镜片 | 80*80(方) | 1、1.5、2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 34 | YWT 100100 | 激光保护镜片 | 100*100 | 2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 35 | YWT 120120 | 激光保护镜片 | 120*120 | 2、3、4、5 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 36 | YWT 200200 | 激光保护镜片 | 200*200 | 3、4、5、8 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 37 | YWT 300300 | 激光保护镜片 | 300*300 | 3、4、5、8、10 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
| 38 | YWT 400400 | 激光保护镜片 | 400*400 | 3、4、5、8、10 | JGS1/JGS2/BK7/k9/石英 | 
厦门益唯特激光镜片擦拭步骤:
1手洗干净,吹干或待干
2.戴上指套
3轻轻取出镜片检查
4先用空气球或氮气吹掉镜片表面之粉尘
5以沾拭镜液之棉花球粘走残余物
6.以拭镜纸滴适量之拭镜液轻轻擦拭,切忌以旋转方式擦拭
7.更换拭镜纸,再重复步骤(6),勿重复使用同一张拭镜纸
8.以空气球再将镜面吹干净
更多光学玻璃激光保护片相关资讯,请关注厦门益唯特光学玻璃专业销售人员。